DMK21BF04 1394接口30萬(wàn)像素
DMK-F及DFK-F系列采用IEEE 1394a接口,工業(yè)相機(jī)在向主機(jī)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)幾乎不占用主機(jī)CPU資源,特別適合同一臺(tái)計(jì)算機(jī)上連接多臺(tái)工業(yè)相機(jī)進(jìn)行多路圖像的同步采集和實(shí)時(shí)處理。 30萬(wàn)像素1394接口映美精CCD相機(jī),幀率高達(dá)60幀,在單相機(jī)或多相機(jī)自動(dòng)化視覺(jué)定位檢測(cè)設(shè)備上得到廣泛的應(yīng)用,如固晶機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)、焊線機(jī)等
640x480 像素
1/4 " CCD芯片, 逐行掃描
1394a CCD工業(yè)相機(jī)
60幀/秒
外觸發(fā)輸入及外部I/O接口
低照度系列可選
高靈敏度系列可選
The Imaging Source 1394接口30萬(wàn)像素黑白CCD相機(jī) | ||||||
映美精1394相機(jī) | DMK21AF04 | DMK21AF618 | DMK21BF04 | DMK21BU0F.H | DMK21BF618 | DMK21BF618.H |
基本參數(shù) | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 |
感光度 | 0.03 lx | 0.015 lx | 0.03 lx | 0.03 lx | 0.015lx | 0.015lx |
動(dòng)態(tài)范圍 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 |
紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
分辨率 | 640x480 | |||||
幀率 | 60幀 | |||||
信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
類型 | 逐行掃描 | |||||
格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
像素尺寸 | 水平: 5.6 μm, 垂直: 5.6 μm | |||||
鏡頭裝配 | C/CS | |||||
供應(yīng)電壓 | 8 到 30 VDC | |||||
消耗電流 | 約 200 mA @ 12 VDC | |||||
體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長(zhǎng)度: 50 mm | |||||
重量 | 265 g | |||||
快門(mén) | 1/10000 到 30 s | |||||
增益 | 0 到 36 dB | |||||
補(bǔ)償 | 0 到 511 | |||||
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
驅(qū)動(dòng)支持 |
驅(qū)動(dòng)程序支持:WDM,DirectX,TWAIN,VFW,MIL,LabVIEW,HALCON和ActiveVisionTools在windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下執(zhí)行;編程支持:Visual Basic 6.0,Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003和2005,C#.NET 2003和2005,Visual Studio VC++.NET2005在Windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下的軟件開(kāi)發(fā)。 |
|||||
分辨率、視頻格式、幀速率、及感光度均可通過(guò)附贈(zèng)軟件調(diào)節(jié)。 |
The Imaging Source 1394接口30萬(wàn)像素彩色CCD相機(jī) | ||||||
映美精1394相機(jī) | DFK21AF04 | DFK21AF618 | DFK21BF04 | DFK21BF04.H | DFK21BF618 | DFK21BF618.H |
基本參數(shù) | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
感光度 | 0.10 lx | 0.05 lx | 0.10 lx | 0.10 lx | 0.05LX | 0.05LX |
紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
分辨率 | 640x480 | |||||
幀率 | 60幀 | |||||
信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 8比特 | |||||
類型 | 逐行掃描 | |||||
格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
像素尺寸 | 水平: 5.6 μm, 垂直: 5.6 μm | |||||
鏡頭裝配 | C/CS | |||||
供應(yīng)電壓 | 8 到 30 VDC | |||||
消耗電流 | 約 200 mA @ 12 VDC | |||||
體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長(zhǎng)度: 50 mm | |||||
重量 | 265 g | |||||
快門(mén) | 1/10000 到 30 s | |||||
增益 | 0 到 36 dB | |||||
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | |||||
補(bǔ)償 | 0 到 511 | |||||
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
驅(qū)動(dòng)支持 |
驅(qū)動(dòng)程序支持:WDM,DirectX,TWAIN,VFW,MIL,LabVIEW,HALCON和ActiveVisionTools在windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下執(zhí)行;編程支持:Visual Basic 6.0,Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003和2005,C#.NET 2003和2005,Visual Studio VC++.NET2005在Windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下的軟件開(kāi)發(fā)。 |
|||||
分辨率、視頻格式、幀速率、及感光度均可通過(guò)附贈(zèng)軟件調(diào)節(jié)。 |