DMK41AU02 USB接口130萬(wàn)像素CCD相機(jī)
映美精USB口130萬(wàn)像素CCD
映美精DMK-U02及DFK-U02系列130萬(wàn)像素CCD相機(jī),在業(yè)界同等規(guī)格工業(yè)相機(jī)中具有極高的性價(jià)比,采用USB 2.0標(biāo)準(zhǔn)接口,
安裝簡(jiǎn)單方便。常用于機(jī)器視覺(jué)在線字符識(shí)別,尺寸測(cè)量及缺陷檢測(cè)。
1280x960 像素
1/2 " CCD芯片, 逐行掃描
USB接口 CCD工業(yè)相機(jī)
15 幀/秒
外觸發(fā)輸入及外部I/O接口
低照度系列可選
高靈敏度系列可選
The Imaging Source USB接口130萬(wàn)像素彩色CCD相機(jī) | ||||||
映美精USB相機(jī)130萬(wàn)像素CCD | DMK41AU02 | DFK41AU02 | DMK41BU02 | DFK41BU02 | DMK41BU02.H | DFK41BU02.H |
基本參數(shù) | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
感光度 | 0.05LX | 0.15LX | 0.05LX | 0.15LX | 0.05LX | 0.15LX |
紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
分辨率 | 1280x960 | |||||
幀率 | 15幀 | |||||
信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 8比特 | |||||
類型 | 逐行掃描 | |||||
格式 | 1/2 "CCD芯片 | |||||
分辨率 | 水平: 1280, 垂直: 960 | |||||
像素尺寸 | 水平: 4.65 μm, 垂直:4.65 μm | |||||
鏡頭裝配 | C/CS | |||||
供應(yīng)電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | |||||
消耗電流 | 約 500 mA @ 5 VDC | |||||
體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長(zhǎng)度: 50 mm | |||||
重量 | 265 g | |||||
快門(mén) | 1/10000 到 30 s | |||||
增益 | 0 到 36 dB | |||||
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | |||||
補(bǔ)償 | 0 到 511 | |||||
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
驅(qū)動(dòng)支持 |
驅(qū)動(dòng)程序支持:WDM,DirectX,TWAIN,VFW,MIL,LabVIEW,HALCON和ActiveVisionTools在windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下執(zhí)行;編程支持:Visual Basic 6.0,Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003和2005,C#.NET 2003和2005,Visual Studio VC++.NET2005在Windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下的軟件開(kāi)發(fā)。 |
|||||
分辨率、視頻格式、幀速率、及感光度均可通過(guò)附贈(zèng)軟件調(diào)節(jié)。 |