1.0-7.0X顯微鏡頭
1.0-7.0X顯微鏡頭
MZD1070系列是MT顯微鏡頭非常具性價(jià)比的一款,連續(xù)變倍范圍1.0X~7.0X,廣泛應(yīng)用于顯微成像、微小元器件機(jī)器視覺
檢測等場合
邁特顯微鏡頭具有分辨率高,清晰度好,景深大,工作距離靈活等特點(diǎn)。我司是MT顯微鏡鏡頭的專業(yè)銷售商,可提供不同倍率
連續(xù)變倍顯微鏡頭,固定倍率顯微鏡頭等。并提供全面的技術(shù)支持。
MT顯微鏡頭可選配件包括:0.5X、0.7X、2X 物鏡(連接于鏡頭下方) 可以改變總放大倍率和工作距離
可選配標(biāo)準(zhǔn)型和帶同軸點(diǎn)光型
MZD1070、MZD1070C顯微鏡頭基本參數(shù)
顯微鏡頭型號(hào) |
ZD1070,ZD1070C |
||
光學(xué)放大倍率 | 1.0X~7.0X | ||
1.0X | 3.0X | 7.0X | |
NA | 0.022 | 0.052 | 0.072 |
景深 | 1.7mm | 0.26mm | 0.08mm |
分辨率 | 15.3μm | 6.5μm | 4.7μm |
TV失真(1/2"CCD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
安裝尺寸 |
0 Φ45 mm -0.1 |
||
最大兼容相機(jī) | 1/2" | ||
CCD螺紋接口 | 1英吋32扣 |
配備不同接頭及物鏡后,MZD0212具體工作距離及參數(shù)
型號(hào): MZD1070、 MZD1070C | |||
物鏡 | CCD接頭 | ||
0.5X | 1X | ||
0.5X | 光學(xué)放大倍率 | 0.25X~1.75X | 0.5X~3.5X |
視場范圍(mm) | 14.4X19.2~2.1X2.7 | 7.2X9.6~1X1.4 | |
工作距離(mm) | 195 | ||
0.7X | 光學(xué)放大倍率 | 0.35X~2.45X | 0.7X~4.9X |
視場范圍(mm) | 10.3X13.7~1.5X2 | 5.1X6.9~0.7X1 | |
工作距離(mm) | 145 | ||
1X | 光學(xué)放大倍率 | 0.5X~3.5X | 1X~7X |
視場范圍(mm) | 7.2X9.6~1X1.4 | 3.6X4.8~0.5X0.7 | |
工作距離(mm) | 115 | ||
2X | 光學(xué)放大倍率 | 1X~7X | 2X~14X |
視場范圍(mm) | 3.6X4.8~0.5X0.7 | 1.8X2.4~0.26X0.34 | |
工作距離(mm) | 35 | ||
變倍主體連續(xù)變倍范圍1X~7X |