The Imaging Source 千兆以及網(wǎng)(GigE)接口130萬像素CCD相機(jī) | ||||||
映美精千兆網(wǎng)相機(jī)130萬像素CCD | DMK41AG02 | DFK41AG02 | DMK41AG02.I | DFK41AG02.I | DMK41BG02.H | DFK41BG02.H |
基本參數(shù) | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
感光度 | 0.05lx | 0.15 lx | 0.05lx | 0.15 lx | 0.05lx | 0.15 lx |
紅外濾光片 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
觸發(fā) | 軟觸發(fā) | 外觸發(fā)輸入及I/O接口 | ||||
分辨率 | 1280x960 | |||||
幀率 | 15幀 | |||||
信噪比 | 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 8比特 | |||||
類型 | 逐行掃描 | |||||
格式 | 1/2 "CCD芯片 | |||||
分辨率 | 水平: 1360, 垂直: 1024 | |||||
像素尺寸 | 水平: 4.65 μm, 垂直:4.65 μm | |||||
鏡頭裝配 | C/CS | |||||
供應(yīng)電壓 | 12 到 24 VDC | |||||
消耗電流 | 約 500 mA @ 12 VDC | |||||
體積 | 高度: 50.6 mm, 寬度: 50.6 mm, 長度: 50 mm | |||||
重量 | 265 g | |||||
快門 | 1/10000 到 30 s | |||||
增益 | 0 到 36 dB | |||||
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | |||||
補(bǔ)償 | 0 到 511 | |||||
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | |||||
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | |||||
驅(qū)動(dòng)支持 |
驅(qū)動(dòng)程序支持:WDM,DirectX,TWAIN,VFW,MIL,LabVIEW,HALCON和ActiveVisionTools在windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下執(zhí)行;編程支持:Visual Basic 6.0,Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003和2005,C#.NET 2003和2005,Visual Studio VC++.NET2005在Windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下的軟件開發(fā)。 |
|||||
分辨率、視頻格式、幀速率、及感光度均可通過附贈(zèng)軟件調(diào)節(jié)。 |